Datum
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aalto Musiktheater
Aalto Ballett Essen
Lernen Sie Alvar Aaltos "humane Architektur" in 45 Minuten kennen!
Aalto Musiktheater
Aalto Ballett Essen
Zweistündiger öffentlicher Rundgang durch das Aalto-Theater mit Blick hinter die Kulissen
Aalto Ballett Essen
Aalto Ballett Essen
Ein Chaplin-Abend von Ben Van Cauwenbergh und Armen Hakobyan
Musik von Louis Armstrong, John Barry, Charlie Chaplin, Léo Delibes, Bobby McFerrin, Richard Wagner, Tom Waits u. a.
Empfohlen ab 12 Jahren
Aalto Ballett Essen
Argentinische Nacht
Milonga
Argentinisches Tanzfest mit Natalia Beráscola
Für Anfänger*innen und Fortgeschrittene
Aalto Musiktheater
Aalto Ballett Essen
Zweistündiger öffentlicher Rundgang durch das Aalto-Theater mit Blick hinter die Kulissen
Aalto Ballett Essen
Premiere
Uraufführung
Der Glöckner von Notre-Dame
Ballett in zwei Akten von Armen Hakobyan
Musik von Erich Wolfgang Korngold, Sergej Rachmaninow, Dmitri Schostakowitsch, Franz Schreker u. a.
18:15 Einführung
Aalto Musiktheater
Aalto Ballett Essen
Zweistündiger öffentlicher Rundgang durch das Aalto-Theater mit Blick hinter die Kulissen
Aalto Ballett Essen
Zum letzten Mal
Ein Chaplin-Abend von Ben Van Cauwenbergh und Armen Hakobyan
Musik von Louis Armstrong, John Barry, Charlie Chaplin, Léo Delibes, Bobby McFerrin, Richard Wagner, Tom Waits u. a.
Empfohlen ab 12 Jahren
Aalto Ballett Essen
Uraufführung
Der Glöckner von Notre-Dame
Ballett in zwei Akten von Armen Hakobyan
Musik von Erich Wolfgang Korngold, Sergej Rachmaninow, Dmitri Schostakowitsch, Franz Schreker u. a.
17:15 Einführung
Für die gewählten Filteroptionen konnten keine Ergebnisse ermittelt werden.