Datum
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
MoDiMiDoFrSaSo
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
MoDiMiDoFrSaSo
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januar 2026

https://www.theater-essen.de/ Theater und Philharmonie Essen Opernplatz 10, 45128 Essen
Philharmonie Essen
Sonntag
18.01.2026
19:00 - 21:15
19:00 - 21:15
Alfried Krupp Saal
Termin in meinen Kalender eintragen
Veranstalter: Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit dem WDR Fernsehen und WDR 3
Wenige Tickets
---40,00-- €
Abo 13: Entertainment
https://www.theater-essen.de/ Theater und Philharmonie Essen Opernplatz 10, 45128 Essen
Philharmonie Essen
Samstag
31.01.2026
19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
Alfried Krupp Saal
Termin in meinen Kalender eintragen
Ausverkauft
Abo 13: Entertainment

März 2026

https://www.theater-essen.de/ Theater und Philharmonie Essen Opernplatz 10, 45128 Essen
Philharmonie Essen
Donnerstag
19.03.2026
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Alfried Krupp Saal
Termin in meinen Kalender eintragen
Entertainment · Philharmonie entdecken

c/o pop x Philhar­monie Essen

Veranstalter: Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit der c/o pop
Wenige Tickets
25,00 €

April 2026

https://www.theater-essen.de/ Theater und Philharmonie Essen Opernplatz 10, 45128 Essen
Philharmonie Essen
Montag
27.04.2026
20:00 - 21:30
20:00 - 21:30
Alfried Krupp Saal
Termin in meinen Kalender eintragen

Till Brönner

ITALIA
Wenige Tickets
--78,0065,0035,00- €
Die Veranstaltung ist vom Angebot der TUPcard ausgeschlossen.

Mai 2026

https://www.theater-essen.de/ Theater und Philharmonie Essen Opernplatz 10, 45128 Essen
Philharmonie Essen
Freitag
22.05.2026
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Alfried Krupp Saal
Termin in meinen Kalender eintragen
Tickets
50,0040,00 €
Abo 13: Entertainment
https://www.theater-essen.de/ Theater und Philharmonie Essen Opernplatz 10, 45128 Essen
Philharmonie Essen
Samstag
23.05.2026
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Alfried Krupp Saal
Termin in meinen Kalender eintragen
Tickets
50,0040,00 €
Für die gewählten Filteroptionen konnten keine Ergebnisse ermittelt werden.